|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Цифров Dro | Применение: | Филирующ, токарный станок, мелющ, сверлильная машина |
---|---|---|---|
Сила: | 110V - 220В, 50Хз | Языки: | 20 выборов |
Разрешение дисплея: | 0.1µм, 0.5µм, 1µм, 5µм | Большое Виегхт: | 3 килограмма |
Выходной сигнал: | ТТЛ | Ключевое слово: | Масштаб цифров линейный измеряя |
Выделить: | Масштаб цифрового отсчета линейный,Землеведение масштаба цифрового отсчета линейное,Масштаб Easson линейный численный |
Оптически стеклянное измерение землеведения масштаба цифрового отсчета линейное
Параметр продуктов цифрового отсчета
Модель | ES-8C | ||
Номер оси | Ось 3 | ||
Дисплей оси | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
Сигнал ввода | Сигнал TTL | ||
Электропитание | AC110 v до 220 v/50Hz - 60Hz | ||
Вес (kg) | 3 | ||
Частота входного сигнала | 2 MB Hz | ||
Клавиатура деятельности | Кнопки легкого прикосновения | ||
Рабочая температура | 0℃ - 45℃ | ||
Температура хранения | -40℃ - 55℃ | ||
Относительная влажность | ≤ 95% | ||
Входные сигналы | 2 или 3 линейных кодировщика | ||
Стандарт EMC |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
Оптически линейный масштаб | Линейный масштаб | Оптически стеклянная спецификация масштаба
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
Измеряя стандарт | Стеклянный масштаб - период скрежетать: 20μm (0.02mm) | ||||||||||||
Оптически обнаруживая система | Transmissive ультракрасная система: длина волны 880mm | ||||||||||||
Система на несущей частоте скольжения | Вертикальная система поддержки 5 подшипников | система поддержки подшипников 45° 5 | Вертикальная система поддержки 5 подшипников | ||||||||||
Разрешение | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
Перемещение измерения | 100-1200mm | Каждые 50mm в спецификации длины. | Не доступный | Каждые 50mm в спецификации длины. | |||||||||
1300-3000mm | Не доступный | Каждое 100mm в спецификации длины. | Каждые 50mm в спецификации длины. до 500mm | ||||||||||
Точность | 100-450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
1050-2000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
1300-3000mm | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
Повторимость | 2μm (0.002mm) | ||||||||||||
Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||||||
Защита | IP 53 | ||||||||||||
Электропитание | ± 5% DC 5V | ||||||||||||
Выходной сигнал | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Размеры установки
Серия GS10/GS11/GS12/GS13
Серия GS30/GS31/GS32/GS33
DSUB 9PIN
PIN | TTL | 422A | ||
Сигнал | Кабель | Сигнал | Кабель | |
1 | -- | -- | A | Желтый цвет |
2 | 0V | Апельсин | 0V | Белый |
3 | -- | -- | B- | Красный |
4 | GND | GND | GND | GND |
5 | -- | -- | R- | Черный |
6 | Желтый цвет | Зеленый цвет | ||
7 | 5V | Красный | 5V | Браун |
8 | B | Зеленый цвет | B | Синь |
9 | R | Браун | R | Серый цвет |
Тарировка 100% лазера
Полностью масштаб Easson оптически линейный индивидуально проверен и откалибрированный нашим внутренним интерферометром лазера для обеспечения измеряя точности исполните 100% с спецификациями.
Контактное лицо: Tony
Телефон: 86-15820566978
Факс: 86-756-7511215