|
Подробная информация о продукте:
|
| Ключевое слово: | Абсолютный линейный кодировщик | ИМЯ: | Абсолютный дифференциальный кодировщик |
|---|---|---|---|
| Использование: | Мельница, токарный станок, точильщик, сверля | Напряжение тока: | 110V - 220В, 50Хз |
| Языки: | Китайский, английский, немец, испанский язык, японский | Разрешение дисплея: | 0.1µм, 0.5µм, 1µм, 5µм |
| Большое Виегхт: | 3,5 килограмма | Выходной сигнал: | ТТЛ |
| Выделить: | 3 кодировщика оси оптически линейных,ptical линейные кодировщики 0.5um,Масштаб скрежетать Easson 14B оптически |
||
0.5µm 3 кодировщика дисплея цифровых отсчета оси оптически линейных
ES14B совсем в одной функции LCD DRO которая использована для различных машин как филировальная машина, машина токарного станка, машина расточкой и шлифовальный станок путем устанавливать параметр в DRO. Она имеет серии возмоностей обработки графиков. Как функция r, линия отверстие располагая в филировальной машине.
![]()
Параметр продуктов системы цифрового отсчета
| Модель | ES-14B | ||
| Номер оси | Ось 3 | ||
| Дисплей оси | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
| Сигнал ввода | TTL | ||
| Электропитание | AC110 V ДО 220 V | ||
| Чистый вес (kg) | 2,5 | ||
| Частота входного сигнала | 2 MB Hz | ||
| Клавиатура деятельности | Кнопки легкого прикосновения | ||
| Рабочая температура | 0℃ - 45℃ | ||
| Температура хранения | -40℃ - 55℃ | ||
| Относительная влажность | ≤ 95% | ||
| Входные сигналы | линейный масштаб 2 или 3 | ||
| Стандарт EMC |
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2 IEC61000-4-4/GB/T 17799-4 IEC61000-4-5/GB/T 17799-5 |
||
Комната теста вызревания
Оптически линейный масштаб | Линейный масштаб | Оптически стеклянная спецификация масштаба
| VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
| Измеряя стандарт | Масштаб скрежетать стеклянный - период решетки: 20μm (0.02mm) | ||||||||
| Оптически обнаруживая система | Transmissive ультракрасная система: длина волны 880mm | ||||||||
| Система на несущей частоте скольжения | Вертикальная система поддержки 5 подшипников | ||||||||
| Разрешение дисплея | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| Перемещение измерения | 50-1200mm | Каждые 50mm | Не доступный | ||||||
| 1300-3000mm | Не доступный | Каждое 100mm | |||||||
| Точность | 50-450mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
| 500-800mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1050-2000mm | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1300-3000mm | -- | ±10μm/m | |||||||
| Повторимость | 2μm (0.002mm) | ||||||||
| Hystersis | 3μm (0.003mm) | ||||||||
| Защита | IP 53 | ||||||||
| Электропитание | ± 5% DC 5V | ||||||||
| Выходной сигнал | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
![]()
Размеры установки
Серия VS10/VS11/VS12/VS13
![]()
DSUB 9PIN

| PIN | TTL | 422A | ||
| Сигнал | Кабель | Сигнал | Кабель | |
| 1 | -- | -- | A | Желтый цвет |
| 2 | 0V | Апельсин | 0V | Белый |
| 3 | -- | -- | B- | Красный |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | -- | -- | R- | Черный |
| 6 | Желтый цвет | Зеленый цвет | ||
| 7 | 5V | Красный | 5V | Браун |
| 8 | B | Зеленый цвет | B | Синь |
| 9 | R | Браун | R | Серый цвет |
Тарировка 100% лазера
![]()
Полностью масштаб Easson оптически линейный индивидуально проверен и откалибрированный нашим внутренним интерферометром лазера для обеспечения измеряя точности исполните 100% с спецификациями.
Контактное лицо: Tony
Телефон: 86-15820566978
Факс: 86-756-7511215